型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB6S | BR/蓝箭 | MBS | 3000 | 2025-08-18 | ||||
MB10F-12 | BR/蓝箭 | MBF | 3000 | 2025-08-18 | ||||
MB10F-10 | BR/蓝箭 | MBF | 3000 | 2025-08-18 | ||||
MB6F-10 | BR/蓝箭 | MBF | 3000 | 2025-08-18 | ||||
MB10F | BR/蓝箭 | MBF | 3000 | 2025-08-18 | ||||
MB6F | BR/蓝箭 | MBF | 3000 | 2025-08-18 | ||||
M20A | BR/蓝箭 | SMA | 3000 | 2025-08-18 | ||||
M7 | BR/蓝箭 | SMA | 3000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCS10N15DP | BR/蓝箭 | TO-252 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCS4292SC | BR/蓝箭 | SOP-8 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCS5N10MC | BR/蓝箭 | SOT23-3 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRD15N10 | BR/蓝箭 | TO-252 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCS7002K2ZK | BR/蓝箭 | DFN1006-3L | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCS4266SC | BR/蓝箭 | SOP-8 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BR2N7002K2 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BR50N06 | BR/蓝箭 | TO-220 | 3000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5819WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BAT54J | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
B5819W | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
SSL210BF | BR/蓝箭 | SMBF | 3000 | 2025-08-18 | ||||
SSL34F | BR/蓝箭 | SMAF | 3000 | 2025-08-18 | ||||
LV10T100E | BR/蓝箭 | TO-277 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
LV10S45E | BR/蓝箭 | TO-277 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
MBRD10200CT | BR/蓝箭 | TO-252 | 3000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78L09 | BR/蓝箭 | TO-92 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
78L12 | BR/蓝箭 | TO-92 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
78L09T | BR/蓝箭 | SOT-89 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
TL431 | BR/蓝箭 | TO-92 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
TL431M | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
TL432 | BR/蓝箭 | TO-92 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
TL432M | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
78L12T | BR/蓝箭 | SOT-89 | 3000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCL3130ZF | BR/蓝箭 | DFN22-6L | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCL3130CZF | BR/蓝箭 | DFN22-6L | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCL3120SE | BR/蓝箭 | ESOP-8 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCL3230ZF | BR/蓝箭 | DFN22-6L | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCL3230BME | BR/蓝箭 | SOT23-5 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCL3230BZF | BR/蓝箭 | DFN22-6L | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCL4054CME | BR/蓝箭 | SOT23-5 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
78L05 | BR/蓝箭 | TO-92 | 3000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAV21W | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
1N4148W | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BAV21WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
1N4148WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BAW56 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BAV23A C S | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BAV70 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BAV99 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSZ5234B | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BZX84C27 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BZT52C22 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BZX84C18 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BZT52C15S | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BZT52C15 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BZX84C15 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BZT52C6V2 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US1MF | BR/蓝箭 | SMAF | 3000 | 2025-08-18 | ||||
ES1JF | BR/蓝箭 | SMAF | 3000 | 2025-08-18 | ||||
ES5JC | BR/蓝箭 | SMC | 3000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0603CG0R5B500NT | FH/风华高科 | 4000 | 2025-08-18 | |||||
0603B222K500NT | FH/风华高科 | 4000 | 2025-08-18 | |||||
0603B102K500NT | FH/风华高科 | 84000 | 2025-08-18 | |||||
0402X104K250NT | FH/风华高科 | 10000 | 2025-08-18 | |||||
0402CG3R3C500NT | FH/风华高科 | 50000 | 2025-08-18 | |||||
0201CG2R7C500NT | FH/风华高科 | 5000 | 2025-08-18 | |||||
0201CG1R5C500NT | FH/风华高科 | 15000 | 2025-08-18 | |||||
0201B472K500NT | FH/风华高科 | 15000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0603WAF1004T5E | ROYALOHM/厚声 | 50000 | 2025-08-18 | |||||
0603WAF1002T5E | ROYALOHM/厚声 | 145000 | 2025-08-18 | |||||
0402WGJ0685TCE | ROYALOHM/厚声 | 10000 | 2025-08-18 | |||||
0402WGJ0204TCE | ROYALOHM/厚声 | 10000 | 2025-08-18 | |||||
0402WGJ0104TCE | ROYALOHM/厚声 | 20000 | 2025-08-18 | |||||
0402WGF9093TCE | ROYALOHM/厚声 | 10000 | 2025-08-18 | |||||
0402WGF2403TCE | ROYALOHM/厚声 | 10000 | 2025-08-18 | |||||
0402WGF200LTCE | ROYALOHM/厚声 | 10000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0805B102K101NT | FH/风华高科 | 4000 | 2025-08-18 | |||||
0603B222K500NT | FH/风华高科 | 4000 | 2025-08-18 | |||||
0603B102K500NT | FH/风华高科 | 84000 | 2025-08-18 | |||||
0402X104K250NT | FH/风华高科 | 10000 | 2025-08-18 | |||||
0402CG3R3C500NT | FH/风华高科 | 50000 | 2025-08-18 | |||||
0201CG2R7C500NT | FH/风华高科 | 5000 | 2025-08-18 | |||||
0201CG1R5C500NT | FH/风华高科 | 15000 | 2025-08-18 | |||||
0201B472K500NT | FH/风华高科 | 15000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF740 | BR/蓝箭 | TO-220 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
IRF840 | BR/蓝箭 | TO-220 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
BRCS3400MC | BR/蓝箭 | SOT23-3 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCS2302MA | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCS2301MA | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BR4407 | BR/蓝箭 | SOP-8 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCS3401MC |
![]() |
BR/蓝箭 | SOT23-3 | 3000 | 2025-08-18 | |||
BRCS3407MC | BR/蓝箭 | SOT23-3 | 3000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQG15HS1N2S02D | MURATA/村田 | 20000 | 2025-08-18 | |||||
LQG15HS2N4S02D | MURATA/村田 | 20000 | 2025-08-18 | |||||
LQM21FN100N00L | MURATA/村田 | 3000 | 2025-08-18 | |||||
LQP03TN1N4B02D | MURATA/村田 | 15000 | 2025-08-18 | |||||
MCL1608S4R7MT | SUNLORD/顺络 | 4000 | 2025-08-18 | |||||
MCL2012H100MT | SUNLORD/顺络 | 24000 | 2025-08-18 | |||||
MCL2012S4R7MT | SUNLORD/顺络 | 4000 | 2025-08-18 | |||||
LQG15HS10NJ02D | MURATA/村田 | 10000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL432M | BR/蓝箭 | SOT-23 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
78L05T |
![]() |
BR/蓝箭 | SOT-89 | 3000 | 2025-08-18 | |||
BR431M | BR/蓝箭 | SOT-23 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
BR431RM | BR/蓝箭 | SOT-23 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
78L08 | BR/蓝箭 | SOT-89 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
78L05T | BR/蓝箭 | SOT-89 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
78L15 | BR/蓝箭 | SOT-89 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
7805 | BR/蓝箭 | TO-220 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCL3130MC | BR/蓝箭 | SOT23-3 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCL3130ME |
![]() |
BR/蓝箭 | SOT23-5 | 3000 | 2025-08-18 | |||
BRCL3160MF | BR/蓝箭 | SOT23-6 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRCL3230ME | BR/蓝箭 | SOT23-5 | 3000 | 2025-08-18 | ||||
BRAD6235SA | BR/蓝箭 | SOP-7 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
BRCL3130MC | BR/蓝箭 | SOT23-3 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
BRCL3130ME | BR/蓝箭 | SOT23-5 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
BRCL3230BME | BR/蓝箭 | SOT23-5 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW0805UF220JST | FH/风华高科 | 3000 | 2025-08-18 | |||||
FHW1812IF102KST | FH/风华高科 | 14000 | 2025-08-18 | |||||
SDCL1005C0N6BTDF | SUNLORD/顺络 | 10000 | 2025-08-18 | |||||
SDCL1005C1N5BTDF | SUNLORD/顺络 | 10000 | 2025-08-18 | |||||
SDCL1005C20NJTDF | SUNLORD/顺络 | 30000 | 2025-08-18 | |||||
SDCL1005C2N0BTDF | SUNLORD/顺络 | 30000 | 2025-08-18 | |||||
SDCL1005C2N0STDF | SUNLORD/顺络 | 20000 | 2025-08-18 | |||||
SDCL1005C2N7STDF | SUNLORD/顺络 | 10000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBR10200CT | BR/蓝箭 | TO-220 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
MBRD10100CT | BR/蓝箭 | TO-252 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
MBRD10200CT | BR/蓝箭 | TO-252 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
MBRD1040 | BR/蓝箭 | TO-252 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
LV10S45E | BR/蓝箭 | TO-277 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
SD103AWS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
B5819WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 | |||
BAT54J | BR/蓝箭 | SOD-323 | 23+ | 5000 | 2025-08-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCB2012KF-800T30 | TAI-TECH/台庆 | 4000 | 2025-08-18 | |||||
PZ3216D190-6R0TF | SUNLORD/顺络 | 9000 | 2025-08-18 | |||||
UPZ2012E121-4R0TF | SUNLORD/顺络 | 4000 | 2025-08-18 | |||||
CBG160808U700T | FH/风华高科 | 100000 | 2025-08-18 | |||||
CBM160808U121T | FH/风华高科 | 8000 | 2025-08-18 | |||||
CBG160808U201T | FH/风华高科 | 8000 | 2025-08-18 | |||||
CBM321609U190T | FH/风华高科 | 20000 | 2025-08-18 | |||||
CBW321609U102T | FH/风华高科 | 60000 | 2025-08-18 |