型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB6S | BR/蓝箭 | MBS | 3000 | 2025-07-02 | ||||
MB10F-12 | BR/蓝箭 | MBF | 3000 | 2025-07-02 | ||||
MB10F-10 | BR/蓝箭 | MBF | 3000 | 2025-07-02 | ||||
MB6F-10 | BR/蓝箭 | MBF | 3000 | 2025-07-02 | ||||
MB10F | BR/蓝箭 | MBF | 3000 | 2025-07-02 | ||||
MB6F | BR/蓝箭 | MBF | 3000 | 2025-07-02 | ||||
M20A | BR/蓝箭 | SMA | 3000 | 2025-07-02 | ||||
M7 | BR/蓝箭 | SMA | 3000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR2N7002K2 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BR50N06 | BR/蓝箭 | TO-220 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
2SK3018 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
2SK3018W | BR/蓝箭 | SOT-323 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BR8205 | BR/蓝箭 | SOT23-6 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BR50P06 | BR/蓝箭 | TO-220 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BR13N50 | BR/蓝箭 | TO-220 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BR20N40 | BR/蓝箭 | TO-220 | 3000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSL210BF | BR/蓝箭 | SMBF | 3000 | 2025-07-02 | ||||
SSL34F | BR/蓝箭 | SMAF | 3000 | 2025-07-02 | ||||
B5819WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BAT54J | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
B5819W | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
DS14W | BR/蓝箭 | SOD-123FL | 3000 | 2025-07-02 | ||||
DSL24W | BR/蓝箭 | SOD-123FL | 3000 | 2025-07-02 | ||||
LV10T100E | BR/蓝箭 | TO-277 | 3000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL431 | BR/蓝箭 | TO-92 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
TL431M | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
TL432 | BR/蓝箭 | TO-92 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
TL432M | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
78L09 | BR/蓝箭 | TO-92 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
78L12 | BR/蓝箭 | TO-92 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
78L09T | BR/蓝箭 | SOT-89 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
78L12T | BR/蓝箭 | SOT-89 | 3000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCL3130ZF | BR/蓝箭 | DFN22-6L | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BRCL3130CZF | BR/蓝箭 | DFN22-6L | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BRCL3120SE | BR/蓝箭 | ESOP-8 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BRCL3230ZF | BR/蓝箭 | DFN22-6L | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BRCL3230BME | BR/蓝箭 | SOT23-5 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BRCL3230BZF | BR/蓝箭 | DFN22-6L | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BRCL4054CME | BR/蓝箭 | SOT23-5 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
78L05 | BR/蓝箭 | TO-92 | 3000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAV21W | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
1N4148W | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BAV21WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
1N4148WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BAW56 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BAV23A C S | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BAV70 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BAV99 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX84C27 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BZT52C22 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BZX84C18 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BZT52C15S | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BZT52C15 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BZX84C15 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BZT52C6V2 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
MMSZ5234B | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US1MF | BR/蓝箭 | SMAF | 3000 | 2025-07-02 | ||||
ES1JF | BR/蓝箭 | SMAF | 3000 | 2025-07-02 | ||||
ES5JC | BR/蓝箭 | SMC | 3000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM358 | BR/蓝箭 | SOP-8 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
MBS6 | BR/蓝箭 | sop4 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
MBRD10100CT TO-252 MBRD10100 | BR/蓝箭 | 2500 | 2025-07-02 | |||||
MB6F MBF | BR/蓝箭 | 3000 | 2025-07-02 | |||||
IRF740 TO-220 IRF740 | BR/蓝箭 | 3000 | 2025-07-02 | |||||
LD1117D-3.3 | BR/蓝箭 | TO-252 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
LD1117SG-3.3 | BR/蓝箭 | SOT-223 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
MMBT2222A | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0201WMF3303TEE | ROYALOHM/厚声 | 45000 | 2025-07-02 | |||||
0201WMF240JTEE | ROYALOHM/厚声 | 30000 | 2025-07-02 | |||||
0201WMF2402TEE | ROYALOHM/厚声 | 15000 | 2025-07-02 | |||||
0201WMF2153TEE | ROYALOHM/厚声 | 15000 | 2025-07-02 | |||||
0201WMF2002TEE | ROYALOHM/厚声 | 75000 | 2025-07-02 | |||||
0201WMF1602TEE | ROYALOHM/厚声 | 15000 | 2025-07-02 | |||||
0201WMF1273TEE | ROYALOHM/厚声 | 15000 | 2025-07-02 | |||||
0201WMF1212TEE | ROYALOHM/厚声 | 15000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0201CG1R5C500NT | FH/风华高科 | 15000 | 2025-07-02 | |||||
0201CG1R0C500NT | FH/风华高科 | 15000 | 2025-07-02 | |||||
0201CG180J500NT | FH/风华高科 | 45000 | 2025-07-02 | |||||
0201CG150J500NT | FH/风华高科 | 60000 | 2025-07-02 | |||||
0201CG0R5C500NT | FH/风华高科 | 15000 | 2025-07-02 | |||||
0201B472K500NT | FH/风华高科 | 15000 | 2025-07-02 | |||||
0201B331K500NT | FH/风华高科 | 60000 | 2025-07-02 | |||||
0201B103K500NT | FH/风华高科 | 60000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR4407 | BR/蓝箭 | SOP-8 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BR4407 | BR/蓝箭 | SOP-8 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
2SK3018 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
BR2N7002K2 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
BR8205 | BR/蓝箭 | SOT23-6 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
2SK3018W | BR/蓝箭 | SOT-323 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
BR8205 | BR/蓝箭 | TSSOP8 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
BRCS3400MC | BR/蓝箭 | SOT23-3 | 3000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHF060303HQ3N3ST | FH/风华高科 | 105000 | 2025-07-02 | |||||
VHF100505HQ1N2ST | FH/风华高科 | 100000 | 2025-07-02 | |||||
VHF100505HQ1N5ST | FH/风华高科 | 10000 | 2025-07-02 | |||||
VHF100505HQ1N8ST | FH/风华高科 | 10000 | 2025-07-02 | |||||
VHF100505HQ2N0ST | FH/风华高科 | 40000 | 2025-07-02 | |||||
VHF100505HQ2N4ST | FH/风华高科 | 10000 | 2025-07-02 | |||||
VHF100505HQ2N7ST | FH/风华高科 | 80000 | 2025-07-02 | |||||
VHF100505HQ33NJT | FH/风华高科 | 5480000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL432M | BR/蓝箭 | SOT-23 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
78L05T |
![]() |
BR/蓝箭 | SOT-89 | 3000 | 2025-07-02 | |||
BR431M | BR/蓝箭 | SOT-23 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
BR431RM | BR/蓝箭 | SOT-23 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
78L08 | BR/蓝箭 | SOT-89 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
78L05T | BR/蓝箭 | SOT-89 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
78L15 | BR/蓝箭 | SOT-89 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
7805 | BR/蓝箭 | TO-220 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCL3130MC | BR/蓝箭 | SOT23-3 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BRCL3130ME |
![]() |
BR/蓝箭 | SOT23-5 | 3000 | 2025-07-02 | |||
BRCL3160MF | BR/蓝箭 | SOT23-6 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BRCL3230ME | BR/蓝箭 | SOT23-5 | 3000 | 2025-07-02 | ||||
BRAD6235SA | BR/蓝箭 | SOP-7 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
BRCL3130MC | BR/蓝箭 | SOT23-3 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
BRCL3130ME | BR/蓝箭 | SOT23-5 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
BRCL3230BME | BR/蓝箭 | SOT23-5 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5819WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
BAT54J | BR/蓝箭 | SOD-323 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
BAT54C | BR/蓝箭 | SOT-23 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
BAT54S | BR/蓝箭 | SOT-23 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
MBR10200CT | BR/蓝箭 | TO-220 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
MBRD10100CT | BR/蓝箭 | TO-252 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
MBRD10200CT | BR/蓝箭 | TO-252 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 | |||
MBRD1040 | BR/蓝箭 | TO-252 | 23+ | 5000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHF100505HQ1N0ST | FH/风华高科 | 80000 | 2025-07-02 | |||||
VHF160808H2N7ST | FH/风华高科 | 4000 | 2025-07-02 | |||||
VHF160808H4N7ST | FH/风华高科 | 4000 | 2025-07-02 | |||||
FHW0805UF220JST | FH/风华高科 | 3000 | 2025-07-02 | |||||
FHW1812IF102KST | FH/风华高科 | 14000 | 2025-07-02 | |||||
SDCL1005C0N6BTDF | SUNLORD/顺络 | 10000 | 2025-07-02 | |||||
SDCL1005C1N5BTDF | SUNLORD/顺络 | 10000 | 2025-07-02 | |||||
SDCL1005C20NJTDF | SUNLORD/顺络 | 30000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPZ2012E121-4R0TF | SUNLORD/顺络 | 4000 | 2025-07-02 | |||||
CBG160808U201T | FH/风华高科 | 8000 | 2025-07-02 | |||||
CBG160808U700T | FH/风华高科 | 100000 | 2025-07-02 | |||||
CBM160808U121T | FH/风华高科 | 8000 | 2025-07-02 | |||||
CBM321609U190T | FH/风华高科 | 20000 | 2025-07-02 | |||||
CBW321609U102T | FH/风华高科 | 60000 | 2025-07-02 | |||||
CBW321609U310T | FH/风华高科 | 4000 | 2025-07-02 | |||||
HCB2012KF-800T30 | TAI-TECH/台庆 | 4000 | 2025-07-02 |