| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS21 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BAS16 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| 1SS355 | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| 1N4148WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BAV21WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BAV20WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| 1N4148W | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BAV21W | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5819WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| SD103AWS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BAT54J | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| B5817WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| B5819W | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| SD103AW | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| B5817W | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BAT54 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGS2EM6R8F12OT | AISHI/艾华 | 6000 | 2026-03-27 | |||||
| ERF1CM101E07OT | AISHI/艾华 | 10760 | 2026-03-27 | |||||
| ERJ1HM100D11OT | AISHI/艾华 | 1000 | 2026-03-27 | |||||
| ERM1HM220D12OT | AISHI/艾华 | 1000 | 2026-03-27 | |||||
| ERR1CM221E11OT | AISHI/艾华 | 2000 | 2026-03-27 | |||||
| ERR1CM331E12OT | AISHI/艾华 | 3000 | 2026-03-27 | |||||
| ERR1HM221G13OT | AISHI/艾华 | 2500 | 2026-03-27 | |||||
| ERR1VM331F16OT | AISHI/艾华 | 8000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCS10N15DP | BR/蓝箭 | TO-252 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRCS4292SC | BR/蓝箭 | SOP-8 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRCS5N10MC | BR/蓝箭 | SOT23-3 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRD15N10 | BR/蓝箭 | TO-252 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRCS7002K2ZK | BR/蓝箭 | DFN1006-3L | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRCS4266SC | BR/蓝箭 | SOP-8 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BR2N7002K2 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BR50N06 | BR/蓝箭 | TO-220 | 3000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C27 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZX84C27 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZT52C24S | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZX84C24 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZT52C22 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZX84C22 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZT52C20 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZT52C18S | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR107W | BR/蓝箭 | SOD-123FL | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| RS1MF | BR/蓝箭 | SMAF | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| RS2MF | BR/蓝箭 | SMAF | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| RS3MBF | BR/蓝箭 | SMBF | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| RS1M | BR/蓝箭 | SMA | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| RS2M | BR/蓝箭 | SMA | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| US1M | BR/蓝箭 | SMA | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| US5JC | BR/蓝箭 | SMC | 3000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78L09 | BR/蓝箭 | TO-92 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| 78L12 | BR/蓝箭 | TO-92 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| 78L09T | BR/蓝箭 | SOT-89 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| 78L12T | BR/蓝箭 | SOT-89 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| 78L12 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| 7805 | BR/蓝箭 | TO-220 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BR431 | BR/蓝箭 | TO-92 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BR431M | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB6F | BR/蓝箭 | MBF | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| MB10F | BR/蓝箭 | MBF | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| MB10F-10 | BR/蓝箭 | MBF | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| MB6S | BR/蓝箭 | MBS | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| MB10S | BR/蓝箭 | MBS | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| ABS10 | BR/蓝箭 | ABS | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| ABS210 | BR/蓝箭 | ABS | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| MSB40M | BR/蓝箭 | UMSB | 3000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV21W | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| 1N4148W | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BAV21WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| 1N4148WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| 1SS355 | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BAS16 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BAS21 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BAW56 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW01B | BR/蓝箭 | SOT23-6 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRCL3130ZF | BR/蓝箭 | DFN22-6L | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRCL3130CZF | BR/蓝箭 | DFN22-6L | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRCL3120SE | BR/蓝箭 | ESOP-8 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRCL3230ZF | BR/蓝箭 | DFN22-6L | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRCL3230BME | BR/蓝箭 | SOT23-5 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRCL3230BZF | BR/蓝箭 | DFN22-6L | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRCL4054CME | BR/蓝箭 | SOT23-5 | 3000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C3V9 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZT52B3V9 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| MMSZ5228B | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZX84C5V1 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZT52C5V1 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| MMSZ5231B | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZT52C5V1S | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZX84C5V6 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-02W514JT | FH/风华高科 | 10000 | 2026-03-27 | |||||
| RC-02W4702FT | FH/风华高科 | 10000 | 2026-03-27 | |||||
| RC-02W4700FT | FH/风华高科 | 10000 | 2026-03-27 | |||||
| RC-02W1502FT | FH/风华高科 | 30000 | 2026-03-27 | |||||
| RC-02U3R00FT | FH/风华高科 | 10000 | 2026-03-27 | |||||
| RC-02K3741FT | FH/风华高科 | 10000 | 2026-03-27 | |||||
| RC-01W5101FT | FH/风华高科 | 15000 | 2026-03-27 | |||||
| RC-01W1692FT | FH/风华高科 | 15000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603N151J500CT | WALSIN/华新科 | 4000 | 2026-03-27 | |||||
| 0402N200J500CT | WALSIN/华新科 | 10000 | 2026-03-27 | |||||
| CC0603KRX7R9BB331 | YAGEO/国巨 | 12000 | 2026-03-27 | |||||
| 1206B103K500NT | FH/风华高科 | 4000 | 2026-03-27 | |||||
| 0805CG1R5C500NT | FH/风华高科 | 4000 | 2026-03-27 | |||||
| 0805B224K500NT | FH/风华高科 | 8000 | 2026-03-27 | |||||
| 0201CG2R7C500NT | FH/风华高科 | 5000 | 2026-03-27 | |||||
| 0201CG1R5C500NT | FH/风华高科 | 15000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCS3400MC | BR/蓝箭 | SOT23-3 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRCS2302MA | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRCS2301MA | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BR4407 | BR/蓝箭 | SOP-8 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BRCS3401MC |
|
BR/蓝箭 | SOT23-3 | 3000 | 2026-03-27 | |||
| BRCS3407MC | BR/蓝箭 | SOT23-3 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BR4407 | BR/蓝箭 | SOP-8 | 23+ | 5000 | 2026-03-27 | |||
| BRCS4266SC | BR/蓝箭 | SOP-8 | 23+ | 5000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI321611J470KT | FH/风华高科 | 3000 | 2026-03-27 | |||||
| VHF100505HQ2N4ST | FH/风华高科 | 10000 | 2026-03-27 | |||||
| LQG15HS1N2S02D | MURATA/村田 | 20000 | 2026-03-27 | |||||
| LQG15HS2N4S02D | MURATA/村田 | 20000 | 2026-03-27 | |||||
| LQG15HS10NJ02D | MURATA/村田 | 10000 | 2026-03-27 | |||||
| CMI160808U2R7KT | FH/风华高科 | 8000 | 2026-03-27 | |||||
| VHF100505HQ27NJT | FH/风华高科 | 60000 | 2026-03-27 | |||||
| LQM21FN100N00L | MURATA/村田 | 3000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU0521M1 | APPLIED POWER/应能微 | 0402 | 23+ | 10000 | 2026-03-27 | |||
| AR0521P0 | APPLIED POWER/应能微 | DFN0603-2 | 23+ | 10000 | 2026-03-27 | |||
| AU0521P0 | APPLIED POWER/应能微 | DFN0603-2 | 23+ | 10000 | 2026-03-27 | |||
| AR0521P1 | APPLIED POWER/应能微 | DFN1006-2 | 23+ | 10000 | 2026-03-27 | |||
| AR0821P1 | APPLIED POWER/应能微 | DFN1006-2 | 23+ | 10000 | 2026-03-27 | |||
| AU0521PZ | APPLIED POWER/应能微 | DFN1006-2 | 23+ | 10000 | 2026-03-27 | |||
| AU0561P1 | APPLIED POWER/应能微 | DFN1006-2 | 23+ | 10000 | 2026-03-27 | |||
| AU0721P1 | APPLIED POWER/应能微 | DFN1006-2 | 23+ | 10000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C5V6 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZX84C5V6 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZT52C5V1S | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| MMSZ5231B | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZT52C5V1 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZX84C5V1 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZT52C3V9 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 | ||||
| BZT52C3V3 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF160808H2N7ST | FH/风华高科 | 4000 | 2026-03-27 | |||||
| SDCL1005C2N7STDF | SUNLORD/顺络 | 10000 | 2026-03-27 | |||||
| FHW0805UF220JST | FH/风华高科 | 3000 | 2026-03-27 | |||||
| FHW1812IF102KST | FH/风华高科 | 14000 | 2026-03-27 | |||||
| VHF160808H4N7ST | FH/风华高科 | 4000 | 2026-03-27 | |||||
| SDCL1005C0N6BTDF | SUNLORD/顺络 | 10000 | 2026-03-27 | |||||
| SDCL1005C1N5BTDF | SUNLORD/顺络 | 10000 | 2026-03-27 | |||||
| SDCL1005C20NJTDF | SUNLORD/顺络 | 30000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5817WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 23+ | 5000 | 2026-03-27 | |||
| B5819WS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 23+ | 5000 | 2026-03-27 | |||
| BAT54J | BR/蓝箭 | SOD-323 | 23+ | 5000 | 2026-03-27 | |||
| SD103AWS | BR/蓝箭 | SOD-323 | 23+ | 5000 | 2026-03-27 | |||
| BAT54 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 23+ | 5000 | 2026-03-27 | |||
| BAT54A | BR/蓝箭 | SOT-23 | 23+ | 5000 | 2026-03-27 | |||
| BAT54C | BR/蓝箭 | SOT-23 | 23+ | 5000 | 2026-03-27 | |||
| BAT54S | BR/蓝箭 | SOT-23 | 23+ | 5000 | 2026-03-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC050M101LO8*12TH-2A1Et | BERYL/绿宝石 | 3000 | 2026-03-27 | |||||
| RC050M220LO5*11TH-2A1E | BERYL/绿宝石 | 1000 | 2026-03-27 | |||||
| ERJ1CM471F12OT | AISHI/艾华 | 6000 | 2026-03-27 | |||||
| ERS1VM102G20OT | AISHI/艾华 | 1000 | 2026-03-27 | |||||
| ERS1VM222L30OT | AISHI/艾华 | 500 | 2026-03-27 | |||||
| EWH2WM470L25OT | AISHI/艾华 | 1000 | 2026-03-27 | |||||
| ERR1HM470E11OT | AISHI/艾华 | 8000 | 2026-03-27 | |||||
| EWH1KM221K20OT | AISHI/艾华 | 700 | 2026-03-27 |